<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEXEL ART TUTORIAL &#187; Vorbereitung</title>
	<atom:link href="http://www.vexel-kurs.de/category/vorbereitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vexel-kurs.de</link>
	<description>Lerne vexeln auf Vexel-Kurs.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 17:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>fotografisches Ausgangsmaterial</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/fotografisches-ausgangsmaterial/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/fotografisches-ausgangsmaterial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Als Ausgangsmaterial für unkomplizierte Personen-Vexelbilder macht sich ein leicht überbelichtetes Foto als Grundlage gut. Am besten gleich mit der Atkins-Methode fotografieren, also mit Spotmessung (Belichtungsmessung der Kamera) auf die Augen. Weiterhin sollte das Foto nicht zu kontrastreich sein, da wir in der Tonwerttrennung sonst zu viele kleine filigrane Flächen erhalten. Der Hintergrund sollte möglichst unscharf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/fotografisches-ausgangsmaterial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/bildbearbeitung/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/bildbearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Als erstes wird die Hintergrundebene dupliziert (Strg/Cmd+J) und die neue Ebene sinnvollerweise in vexel_layer umbenannt. Nun wenden wir den Filter/Weichzeichnungsfilter/Matter machen&#8230; an. Die Werte passen wir so an, dass so gut wie keine Strukturen mehr im Stoff der Kleidung und auf der Haut der Person erkennbar sind. Bei meinem Beispiel waren die Werte für Radius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/bildbearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tonwert-Trennung</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/die-tonwert-trennung/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/die-tonwert-trennung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorbereitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Grundlage für die einzelnen späteren Formebenen zu haben muss erst einmal eine Tonwerttrennung durchgeführt werden. Dazu gehen wir auf Bild/Anpassungen (Korrekturen ab CS4)/Tontrennung und stellen die Stufe auf den gewünschten Detailgrad der Vexelgrafik ein. Als Standardwert benutze ich immer 7 Tonwertstufen. Bei Fotos mit vielen Hell/Dunkel-Kontrasten ist eine geringere Stufe empfehlenswert. Bei aufwendigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vorbereitung/die-tonwert-trennung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

