<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEXEL ART TUTORIAL &#187; Vexel Das!</title>
	<atom:link href="http://www.vexel-kurs.de/category/vexel-das/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vexel-kurs.de</link>
	<description>Lerne vexeln auf Vexel-Kurs.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 17:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Farben zuweisen</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/farben-zuweisen/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/farben-zuweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 04:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vexel Das!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt 2 Möglichkeiten die Farben zu bestimmen. Entweder wir nehmen die Originalfarben des Fotos. Das erreiche wir, indem wir bei angewählter Hintergrundebene und aktiviertem Pipettenwerkzeug (I) die Originalfarbe von dem Bereich aufnehmen, welcher im nächsten Schritt zu einer Formebene erstellt wird. Dabei ist es günstig den Pipetten-Aufnahmebereich auf 3&#215;3 Pixel zu stellen, da wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/farben-zuweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haut</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haut-vexeln/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haut-vexeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vexel Das!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Kann es jetzt endlich losgehen fragt sich der geneigte Leser vor seinem Monitor? Die Antwort lautet: Ja! Fangen wir mit der Haut an. Dazu aktivieren wir die vexel_layer Ebene und überlegen uns in welche Richtung wir vexeln. Meistens ist es günstig von den Lichtern zu den Schatten zu arbeiten, da belichtete Partien in der Realität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haut-vexeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haare</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haare-vexeln/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haare-vexeln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 03:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vexel Das!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Die Haare sind schon etwas komplizierter als die homogenen Hautflächen. Die filigranen Formen und der stetige Wechsel aus Schatten und Lichterpartien nehmen viel Zeit in Anspruch. Ich habe auch hier wieder von den Lichtern zu den Schatten gearbeitet. Bei den Haaren ist es noch wichtiger die Kurven flüssig aufzuziehen. Das heißt, dass auch beim schnellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-das/haare-vexeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

