<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEXEL ART TUTORIAL &#187; Einleitung</title>
	<atom:link href="http://www.vexel-kurs.de/category/vexel-art-eine-einfuehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vexel-kurs.de</link>
	<description>Lerne vexeln auf Vexel-Kurs.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 17:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vexel, Vexelgrafik, Vexeln? Wie Bitte?</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/vexeln-wie-geht-das/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/vexeln-wie-geht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vexel-kurs.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vexel, Vexelgrafik, vexeln? Hier und da liest man als interessierter Lehrmeister und junger Padawan des digitalen Pixelschubsens von diesen seltsam anmutenden Worten. Ja was verbirgt sich denn nun hinter diesem Begriff, der in der Kreativbranche als masterclass herumgeistert, vielleicht auch schon das eine oder andere mal in einer modernen Werbekampagne bestaunt wurde. Das man mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/vexeln-wie-geht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkunst</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/medienkunst/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/medienkunst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sie bedient sich wie der Name schon sagt der Neuen Medien (Achtung: absolut en vogue) wie Computer, Internet, Mobiltelefon, Holografie, Fotografie und Film als vermittelndes Medium der Kunst selbst. Wir werkeln auf unserem Computer mit Photoshop wie der Name schon sagt in der Digital- oder Computerkunst herum. Photoshop selbst ist im Gegenteil zu Illustrator oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/medienkunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rastergrafik</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/rastergrafik/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/rastergrafik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einleitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Eine Pixelgrafik bestehen aus rasterförmig angeordneten Pixeln, denen Farb/Transparentwerte zugeordnet sind. Die Hauptmerkmale sind Bildgröße und Farbtiefe. Mit einem Scanner digitalisierte Analogfotos, Digitalfotos (entwickelte Raw-Daten) oder minimale Pixelgrafiken/Pixelart (siehe Beispielbild) werden in dieser Form beschrieben. Als Gegenstück zur Raster-/Pixelgrafik gibt es die Vektorgrafik.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/vexel-art-eine-einfuehrung/rastergrafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

