<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VEXEL ART TUTORIAL &#187; Formebenen</title>
	<atom:link href="http://www.vexel-kurs.de/category/formebenen-pfade-zeichnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vexel-kurs.de</link>
	<description>Lerne vexeln auf Vexel-Kurs.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2010 17:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Was sind Formebenen?</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/was-sind-formebenen/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/was-sind-formebenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formebenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Eine Formebene ist im Grunde eine maskierter Bereich einer mit Pixeln gefüllten Ebene, welcher mit dem Pfadwerkzeug erstellt werden kann. Das es sich um eine Maske handelt ist eine Formebene immer nondestruktiv. Wir können sie demnach zu jedem Zeitpunkt in Form und Größe verändern. Wir öffnen das Zeichenstift-Werkzeug (P) und stellen in der Einstellungsmenu den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/was-sind-formebenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basics Zeichenstiftwerkzeug</title>
		<link>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/basics-zeichenstiftwerkzeug/</link>
		<comments>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/basics-zeichenstiftwerkzeug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formebenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vexel-kurs.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Falls du noch nicht mit dem Zeichenstiftwerkzeug gearbeitet hast hier nun ein paar Basics. Wer sich berreits auskennt kann die nächsten beiden Punkte überspringen und direkt losvexeln. Ein Ankerpunkt wird gesetzt indem man auf die gewünschte Stelle klickt. Eine Linie erzeugen wir, indem wir einen weiteren Punkt durch einen linken Mausklick setzten. Eine Linie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vexel-kurs.de/formebenen-pfade-zeichnen/basics-zeichenstiftwerkzeug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

